Horolezectví
Nejlepší část našeho života je tvrdý boj, věčné plány a naděje.
Jack London
Datum | Vrchol | Výška [m] | Cesta | Klasifikace | Spolulezec |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | Kolový štít | 2418 | Stredom Šádek-Zlatník | V,V+ | Klárka |
2011-02-20 | Bradavica | 2476 | severem | III | Jiří Romanovský, Ludvík Paleček |
2009-07-15 | Galerie Gánku | 2459 | Puškášova cesta (pr. pilířem) | 6 | Klárka |
2009-07-14 | Česká veža | 2255 | J pilíř | IV-V | Klárka |
2009-03-16 | Malý Kežmarský štít | 2513 | Ovčí | IV | Klárka |
2008-02-05 | Predná Bašta | 2373 | pilíř | III-IV | Jiří Romanovský, Jiří Sacha |
2007-09-23 | Žeruchova veža Východná | 2080 | Vých. Ž. veža J pilierom | III, V | Pája |
2007-09-22 | Žeruchova veža Východná | 2080 | Cesta cez knihu | V | Pája |
2007-09-21 | Kozí štít | 2107 | J pilíř | V | Pája |
2007-08-19 | Kežmarský štít | 2556 | Lipka-Swiecicki | V | Tonda Češka |
2005-03-17 | Dvojitá veža | 2311 | - | - | Pospa |
2004-09-19 | Granátová stěna | 0 | Z kotle doprava | V - VI | Klárka |
2004-09-18 | Velická stěna | 0 | Středem stěny | V, 2 místa VI | Klára |
2004-09-05 | Kostolík | 2251 | Zářezem ve východní stěně. | ? | Klárka |
2004-09-04 | Batizovský štít | 2448 | Kuttove platne | IV+ | Klárka |
2003-09-21 | Lomnický štít | 2634 | Hokejka | V+,A1 RP:6 | Klárka |
2003-03-05 | Strelecká veža | 2131 | Levý pilíř | III - IV | Klárka |
2003-01-19 | Vesterův štít | 0 | Výraznou lávkou v pravé části stěny | - | Klárka |
2002-10-14 | Volia veža | 2373 | Stará cesta - Puškášova varianta Stanislavského | 5 | Petr (nováček oddílu) |
2002-09-01 | Malý Ošarpanec | 2000 | JV převisy | 6 | Klárka |
2002-08-31 | Žabí kůň | 2300 | V hřeben | 3 | Klárka |
2002-08-31 | Volia veža | 2373 | Stará cesta pravou polovinou | 5 | Klárka |
2000-09-01 | Český štít | 2520 | SZ hřeben (od Váhy) | 2-3 | Klárka |
2000-04-23 | Velký Ošarpanec | 2364 | JV hřeben (z kotlinky pod Dračím sedlem) | 3 | Klárka |
2000-02-01 | Záp. Žeruchová veža | 2000 | S stěna | 3 | Klárka |
1999-04-04 | Tupá | 2284 | Střední žebro | 3-4 | Klárka |
1999-04-03 | Ostrva | 1284 | Levá hrana žebra (z Mengusovské doliny) | 3 | Klárka |
1999-01-02 | Gerlachovský štít | 2663 | Krčmárový žlab | 2-3 | Klárka |
1998-07-27 | Český štít | 2520 | SZ hřeben (od Váhy) | 2-3 | Kamil |
1998-07-26 | Galerie Gánku | 2459 | Puškášova cesta (pr. pilířem) | 6 | Kamil |
1998-07-25 | Žabí kůň | 2300 | V hřeben | 3 | Kamil |
1998-07-25 | Volia veža | 2373 | Stará cesta pravou polovinou | 5 | Kamil |
1998-02-28 | Kozí štít | 2107 | V hřeben | 2 | Kamil |
1998-02-27 | Lomnický štít | 2632 | Meděné lávky | 2 | neznámý Slovák |
1996-06-01 | Rysy | 2499 | Levý hřeben | místy 4 | Pepan |
1991-03-01 | Baranie rohy | 2586 | JV hřeben (od Baraního sedla) | 1 | turisťák |
Nejčtenější články:
- O autorech
- Czech Mountaineering expedition 2005
- Panoramatické záběry z hor
- Ničivá vichřice - Tatry
- Na střechu Evropy - traverz Mont Blancu (4807m) 1996
- Zimní tábor 2001
- Sloup - lezecká oblast
- Homohardcoreus - Drsný výlet 2003
- Alpy 2003 - Breithorn, Weisshorn, Aiguille du Peigne
- Přehled Tatranských výstupů